监控商品趋势 | 用生意开发包监控市场行情-商品店铺榜-商品趋势表的30天数据(每日支付件数、子订单数、转化率等) |
自动化选词助手 | 用生意开发包一次性导出所有行业相关搜索词及8项指标 |
监控店铺(监测-采集全店) | 用于自动化监控店铺销量、上新、换图等 |
定时监控付款人数 | 用于每天定时0时和23时两个时刻批量采集指定宝贝的今日付款数值。 |
查询今日付款人数 | 用于即时查询任一宝贝的今日付款人数 |
项目管理云平台 | 通过项目的形式把会员、任务、问题(包括错误、功能、支持等)、文档、讨论以及各种形式的资源组织在一起 |
远程访问 | 支持多用户共享一个智能引擎,便于在公司内网服务器或云服务器上部署智能引擎 |
营销类目 | 基于淘宝卖家中心类目进行营销调研,在此提供了2015年1月至2018年3月之间所有类目的每月1号和15号的Top100商品榜 |
店铺日报 | 任一店铺的所有宝贝在最近7天内所属搜索分类下的销量排名和人气排名统计以及相应的月付款收货人数比 |
可视化统计 | 设定竞品组,对每个关键词生成4份统计图表,用于分析收货人数、当日付款人数、销量排名、人气排名等竞争指标 |
行情监控 | 自主设置关键词,自动批量监控市场行情,包括收货人数、当日付款人数、销量排名、人气排名等指标 |
拼多多统计报表 | 基于拼多多的全部上架宝贝,统计各个类目的累计销售额、累计销量,以及每个类目下各个宝贝的日销售额、日销量等指标 |
品牌指数 | 基于淘宝活跃宝贝的类目和商品属性研究品牌各项指标 |
拼多多搜索结果 | 插件的主关键词菜单下增加拼多多搜索结果 |
市场分类研究 | 采集淘宝搜索引擎在相关分类下的搜索结果作为市场行情的基本数据 |
查询宝贝监控记录 | 查询宝贝及店铺在本地运行的智能引擎中保存的相关关键词监控记录 |
云监控日销量 | 云服务器自动监控每个店铺综合排序最好的前24个宝贝的日销量 |
建立关键词库 | 根据原始标题自动查找相关的关键字/关键词用于构建宝贝关键词库 |
今日市场行情 | 实时监控一批关键词在指定价格区间内的今日付款人数总和 |
自动化调度监测 | 批量自动监测一组宝贝在各类搜索排序下的实时排名数值 |
实时监测排名 | 指定宝贝ID实时监测10类搜索排序结果 |
并行采集搜索 | 并行采集淘宝搜索结果的付款人数和收货人数 |
采集专家 | 电商运营专用的数据采集软件工具 |
潜力款排行榜 | 发现刚上线不久,销量较大而评价较少的潜力款 |
监控分类 | 搜索页面上方增加[监控分类]菜单 |
飞猪旅行 | 全面支持飞猪旅行平台数据监控和分析 |
采集宝贝评论 | 指定宝贝采集全部评论,可分析销量、客户价值、产品周期、款式 |
采集问大家 | 指定关键词批量采集问大家记录,构建产品需求调研数据库 |
优化标题工具 | 一组用于优化商品标题的功能,可分析展现词,挖掘关键词,或自动创建新标题 |
张贴公告栏 | 帮助会员向所有电商记用户发布公共信息 |
营销类目统计 | 统计各个营销类目的昨天24小时市场数据指标,包括收藏人数总值、月销量总值、购买率等 |
关键词竞争度 | 批量计算每个关键词在销量排序上进行检索的全网商品数 |
收藏人气变化 | 指定类目下的收藏增长人数最多的和收藏数最大的前100个宝贝 |
全店排名一览表 | 所有监测店铺的宝贝在所有关键词上的每日排名变化趋势 |
批量查询速卖通 | 用户指定卖家的店铺网址(或宝贝网址)和一批关键词,即时采集搜索排名结果 |
店铺关键词实时记录 | 快速浏览每个店铺在所有关键词上的实时排名以及历史排名 |
统计店铺任意期间销量 | 对监测店铺做全店分析时可指定任意时期的开始时间和结束时间,统计期间销量 |
潜力款筛选表 | 特定统计区间和同比周期之间收款人数增长最多的前100个宝贝 |
同行前100环比表 | 按月总销售额排序,对同行前100的宝贝数、均价、销量、评价、排名页等统计指标进行环比 |
监控关键词品类价格 | 批量采集搜索引擎关键词、品类、价格区间的店铺/宝贝排名列表 |
主图更换汇总 | 批量查询同行店铺更换宝贝主图的过程 |
标题更新汇总 | 批量查询同行店铺优化宝贝标题的过程 |
每日调价汇总 | 批量查询同行店铺调整宝贝价格的日常运营操作 |
监测器统计 | 数据仓库查询指定时间段内宝贝SKU销量 |
每日下架汇总 | 批量查询同行店铺下架宝贝,辅助检测经营风险 |
监控同行宝贝日销量 | 一次性设置店铺ID,次日可得店内宝贝的日成交量和日销售额 |
每日新品汇总 | 批量查询店铺新品销量数据,辅助选款 |
淘抢购实时分类统计 | 实时查询同行宝贝的淘抢购销量 |
店铺活动汇总 | 查询指定店铺的渠道活动情报 |
宝贝活动汇总 | 查询指定宝贝的渠道活动情报 |
店铺月营收结构 | 计算店铺各个类目的月销量、月销售额、累计销量、累计销售额 |
类目活动情报 | 查询指定类目下的渠道活动情报 |
引流词每周变化 | 查询近期3个月内任一宝贝所有PC端/移动端的引流词在每一天的平均排名 |
监测搜索引擎关键词排名 | 批量监测搜索引擎关键词的店铺排名列表,了解店铺/宝贝在搜索引擎中的长期排名趋势 |
监测同行店铺全部宝贝 | 批量监测店铺宝贝列表,估算同行所有宝贝的每日销量 |
采集SKU销量 | 监测宝贝SKU库存变化,估算各款每日每时销量,适用于选款 |
添加监测器 | 对宝贝的排名数据进行快捷查询 |
销量价格走势图 | 本功能提供当前宝贝的30天销量趋势和价格趋势,并计算出每天的净销量 |
竞争对手分析 | 本功能在当前宝贝的引流场中搜索竞争对手,放在一起进行对比,也适合做标题优化 |
我的大数据 |
销量分布 | 分析每一个关键词在搜索结果前几页的平均销量分布情况,适用于标题优化和直通车选词过程 |
价格分布 | 分析每一个关键词在搜索结果前几页的平均价格分布情况,适用于定价、标题优化和做直通车 |
店铺分布 | 统计每个店铺在第1页至第n页上每页展示的宝贝数量,适用于竞争分析 |
销售构成 | 统计所有监测店铺的宝贝数量、价格、销量、销售额的占比关系,适用于分析市场定位 |
新品趋势 | 统计所有监测店铺新品的付款人数、价格、评价人数的近期趋势,适用于掌握同行的上新-平销-折扣周期 |